معماری و گردشکار
معماری سامانه، ارتباط ماژولها روی دادهٔ مشترک، مدل دسترسی و موتور اعلان — و گردشکار فرایندهای اصلی از فروش تا وصول، خرید تا انبار، تولید، استخدام تا حقوق، پروژه، نامه و تأیید.

معماری و نمودارهای ارتباطی
پیش از ورود به جزئیات، این فصل با چند نمودار نشان میدهد ARG ERP چگونه ساخته شده، ماژولها چگونه به هم وصلاند، دسترسی هر نفر چگونه تعیین میشود و اعلانها چگونه به دست افراد میرسند.




جریانهای خودکار بین ماژولها
| رویداد | از | به | اثر |
|---|---|---|---|
| ارسال سفارش فروش | فروش | انبار | خروج کالا از انبار و کاهش موجودی |
| صدور فاکتور | فروش | مالی | ثبت سند فروش (پس از تنظیم کدینگ) و ایجاد مطالبات |
| ثبت دریافت وجه | فروش | فاکتور | بهروزرسانی مانده و وضعیت فاکتور |
| کسری موجودی | انبار | تدارکات | پیشنویس سفارش خرید برای تأمینکنندهٔ ترجیحی |
| دریافت کالای خرید | تدارکات | انبار | افزایش موجودی و بازمحاسبهٔ بهای میانگین |
| مصرف و ثبت تولید | تولید | انبار | خروج مواد و ورود محصول با بهای تمامشده |
| رد در کنترل کیفیت | تولید | کیفیت | گشودن خودکار گزارش عدمانطباق |
| تکمیل دستور کار | تولید | مالی | ثبت سند حسابداری تولید |
| مصوبهٔ جلسه | جلسات | وظایف | تبدیل تصمیم به وظیفهٔ قابل پیگیری |
| جلسهٔ آغاز همکاری | جلسات | پروژهها | تبدیل جلسه به پروژه |
| تأیید مرخصی | منابع انسانی | تردد | ثبت مرخصی در تقویم حضور کارمند |
| فعال شدن مرحلهٔ فرایند | فرایندها | وظایف | ساخت خودکار وظیفههای آن مرحله |
| سمت سازمانی کاربر | طراحی سازمان | همهٔ ماژولها | تعیین منو و دسترسی کاربر |
گردشکار فرایندهای اصلی
نمودارهای این فصل مسیر هر فرایند اصلی را در سامانه، از ابتدا تا انتها و به تفکیک واحدی که هر گام را انجام میدهد، نشان میدهند. هر ستون یک گام است و گامها از راست به چپ جلو میروند.







چرخهٔ وضعیت اسناد اصلی
هر سند در سامانه وضعیت مشخصی دارد و فقط در مسیر تعریفشده جلو میرود. وضعیتهای جانبی، مثل لغو یا توقف، از چند نقطهٔ مسیر در دسترساند.
| سند | مسیر اصلی | وضعیتهای جانبی |
|---|---|---|
| سرنخ | جدید←تماس گرفتهشده←واجد شرایط←تبدیلشده | غیرواجد ازدسترفته |
| فرصت فروش | شناسایی نیاز←ارزیابی←ارسال پیشفاکتور←مذاکره←بردهشده | ازدسترفته |
| پیشفاکتور | پیشنویس←ارسالشده←تأییدشده | ردشده منقضی بازنگریشده |
| سفارش فروش | پیشنویس←تأییدشده←در تولید←آمادهٔ ارسال←ارسالشده←تحویلشده←فاکتورشده←تکمیلشده | متوقف لغوشده |
| فاکتور | صادرشده←بخشی پرداختشده←پرداختشده | معوق لغو |
| سفارش خرید | پیشنویس←ارسالشده←تأییدشده←بخشی دریافتشده←دریافتشده←فاکتورشده←پرداختشده | متوقف لغو |
| دستور کار | پیشنویس←آزادشده←در حال انجام←در انتظار QC←QC تأییدشده←تکمیلشده←بسته | متوقف QC ردشده لغو |
| عدمانطباق | باز←در حال بررسی←اقدام اختصاصیافته←در حال تأیید←بستهشده | ردشده |
| اقدام اصلاحی | پیشنهادی←تأییدشده←در حال انجام←تکمیلشده←صحتسنجیشده | ردشده |
| مقالهٔ دانش | پیشنویس←در حال بررسی←منتشرشده←بایگانی | — |
ARG ERP را برای سازمان خود ببینید
برای جلسهٔ معرفی و نمایش سامانه با دادهٔ نمونهٔ صنعت خودتان با ما تماس بگیرید؛ کاربران فعلی از همینجا وارد سامانه میشوند.